El viernes 6 es festivo nacional, por lo que las agencias de transporte no realizan recogidas.
Los pedidos tramitados ese día posiblemente sufran retraso en su entrega.
Impresora híbrida para DTG y DTF diseñada con la más novedosa tecnología para estampar todo tipo de textiles, sin importar el color.
1000€ de descuento por la compra de tu impresora Epson SC-F2200 y además te regalamos:
¿NECESITAS ASESORAMIENTO?
ÍNDICE
> ¿Qué incluye EPSON SC-F2200?
> Comparativa gama Epson DTG/DTF
SERVICIOS
PRESTACIONES
PRODUCTIVIDAD
USABILIDAD
CALIDAD
¿QUÉ INCLUYE EPSON SC-2200?
1 | Cartucho de tinta Negro UltraChrome DG2 (800 ml) | C13T54L100 |
1 | Cartucho de tinta Cian UltraChrome DG2 (800 ml) | C13T54L200 |
1 | Cartucho de tinta Magenta UltraChrome DG2 (800 ml) | C13T54L300 |
1 | Cartucho de tinta Amarillo UltraChrome DG2 (800 ml) | C13T54L400 |
1 | Cartucho de tinta Blanco UltraChrome DG2 (800 ml) | C13T54LA00 |
1 | Base de impresión grande de 400 x 500 mm | C12C938911 |
1 | Kit de mantenimiento de cabezales | C13S400216 |
1 |
Kit de limpieza y mantenimiento |
C13T736200 |
1 |
Cartucho de líquido de mantenimiento (preinstalado) |
C13T54LB00 |
1 |
Cartucho de líquido de limpieza |
C13T54R900 |
1 | Software Garment Creator 2 | - |
12 | Meses de garantía y servicio técnico in-situ de Epson | - |
COMPARATIVA GAMA EPSON DTG/DTF
Especificaciones técnicas | SC-F2200 | SC-F1000 |
Velocidad impresión (modo estándar) |
142 s / A3 | 206 s / (200 x 23,6 mm) |
Tipo de tinta | UltraChrome DG2 | UltraChrome DG2 |
Colores | C M Y K W | C M Y K W |
Capacidad bolsas de tinta (ml) | 800 | 250 |
Certificaciones de tinta | Eco Passport / GOTS | Eco Passport / GOTS |
Área máxima impresión (mm) | 40,6 x 50,6 Base grande |
25,4 x 30,5 Base pequeña |
Dimensiones (mm) | 98,1 x 144,8 x 49,9 | 89,9 x 69,9 x 42,6 |
Peso (kg) | 94,5 | 69 |
Durabilidad | 24000 impresiones o 5 años (lo que ocurra primero) |
15000 impresiones o 5 años (lo que ocurra primero) |
DATOS TÉCNICOS
Nombre | Epson SC-F2200 |
Referencia Brildor | 051454 |
Referencia Epson | C11CK80301A0 |
EAN | 8715946712475 |
Cabezal | MicroTFP, tamaño de gota variable, 12,8 pl máximo |
Inyectores | 400 nodos x 8 |
Modo de impresión | Unidireccional/Bidireccional |
Número de colores | 5 |
Tintas | UltraChrome DG2 |
Capacidad tinta | 800 ml, formato bolsa |
Resolución de entrada | 600 ppp |
Resolución de salida | 1200 x 1200 ppp |
Pantalla | Táctil LCD a color 4,3” |
Conexión | USB 2.0, Red Ethernet |
Alimentación | 110-240 V, 50-60 Hz |
Nivel de ruido | 37 dB |
Dimensiones | 981 x 1361 x 499 mm |
Peso neto | 95 kg |
Peso bruto | 148 kg |
Recomendaciones SO | Procesador Intel i7 (8ª gen), 16 GB RAM, Disco SSD 512 GB |
SO Compatibles | Windows 8.1 64 bits W11, MacOs 10, 12 en adelante |
Condiciones de trabajo | Temperatura entre 10-35 °C, humedad relativa 20-80% sin condensación |
POSTS RELACIONADOS
Llega la nueva reina de la personalización textil: EPSON F2200 DTG & DTF
Ref. | 051454 |
---|---|
Peso Neto (kg) | 95 |
Peso Bruto (kg) | 148 |
Peso Facturable (kg) | 166.5500 |